欧洲 E-MARK / e-MARK 汽车类产品认证
一、认证介绍
E-MARK / e-MARK 是欧盟及欧洲经济委员会(ECE)针对机动车及其零部件的强制认证体系,用于确保汽车及其相关部件在安全、环保、噪音控制、电磁兼容等方面符合统一法规要求。
获得 E-MARK / e-MARK 认证的产品可在欧洲范围内自由销售,并满足车辆上路与注册的强制合规要求。
二、E 与 e 的区别
| 项目 | E-MARK | e-MARK |
|---|
| 法规依据 | 联合国欧洲经济委员会 (UNECE) 法规 | 欧盟指令 (EU Directives) |
| 发证机构 | ECE 成员国政府交通主管部门 | 欧盟成员国交通主管部门 |
| 测试机构 | 由各成员国授权的技术服务机构 | 由欧盟认可的技术服务机构 |
| 认证标志 | E + 数字(如 E4、E13) | e + 数字(如 e4、e13) |
| 互认范围 | 适用于所有签署 UNECE 协议的国家(约 50 个) | 适用于所有欧盟成员国 |
| 示例 | E13:卢森堡交通部签发 | e13:卢森堡交通部签发 |
三、E / e 编号对照表
| 国家 | 编号 | 国家 | 编号 |
|---|
| 德国 | E1 / e1 | 法国 | E2 / e2 |
| 意大利 | E3 / e3 | 荷兰 | E4 / e4 |
| 瑞典 | E5 / e5 | 比利时 | E6 / e6 |
| 匈牙利 | E7 | 西班牙 | E9 / e9 |
| 英国 | E11 / e11 | 奥地利 | E12 / e12 |
| 卢森堡 | E13 / e13 | 芬兰 | E17 / e17 |
| 丹麦 | E18 / e18 | 葡萄牙 | E21 / e21 |
| 希腊 | E23 / e23 | 爱尔兰 | e24 |
| 挪威 | E16 | 瑞士 | E14 |
| 波兰 | E20 | 捷克 | E8 |
| 斯洛伐克 | E27 | 土耳其 | E37 |
四、适用产品范围
E-MARK / e-MARK 认证适用于所有整车及汽车零部件、附件、系统组件等。主要包括:
1️⃣ 整车类
乘用车、商用车、货车、客车、摩托车、拖车及特种车辆等。
2️⃣ 汽车零部件与系统组件
车灯与灯泡、后视镜、轮胎、刹车系统、安全带、安全气囊、防盗装置、喇叭、排气系统、挡风玻璃、转向系统、速度表等。
3️⃣ 汽车电子与附属电器
车载显示屏、倒车雷达、行车记录仪、车载充电器(OBC)、导航系统、娱乐系统等。
4️⃣ 附属配件
儿童安全座椅、安全头盔、车内装饰件等。
五、认证流程
| 阶段 | 主要内容 |
|---|
| 1. 资料与样品准备 | 提交产品技术文件、图纸、型号清单、说明书及样品。 |
| 2. 实验室测试 | 在认可技术服务机构进行法规对应项目测试(如光学、噪音、电磁兼容等)。 |
| 3. 工厂检查(如适用) | 首次申请时进行初次工厂审核(若企业已获 ISO 9001 等质量体系认证可豁免)。 |
| 4. 技术审查 | 由发证机构审查测试报告与技术资料。 |
| 5. 证书签发 | 欧洲国家交通部门颁发 E-MARK / e-MARK 证书。必要时可进行定期或不定期的跟踪工厂检查。 |
六、申请所需资料
| 序号 | 文件名称 | 是否必须 |
|---|
| A01 | 新客户信息表 | 首次申请需填 |
| A02 | 初级审核表 | 首次申请需填 |
| A03 | 授权书(制造商与申请商不同需填) | √ |
| A04 | 申请表 | √ |
| A05 | 产品一致性声明 | 多型号时需填 |
| A06 | 商标使用说明书 | 使用非自有品牌时需填 |
| A07 | 代理信 | √ |
| A08 | ISO9000/9001 证书或工厂审核报告 | √ |
| A09 | 营业执照副本 | √ |
七、证书信息与后续管理
八、E-MARK / e-MARK 标志示例
E4 012345e13 045678
“E/e” 表示认证类型;数字为颁发国家编号;后续数字为认证序号。